اخبار مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 53.61 | 53.75 |
| البنك الأهلي المصري | 53.63 | 53.73 |
| بنك مصر | 53.63 | 53.73 |
| كريدي أجريكول | 53.59 | 53.69 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 53.63 | 53.73 |
| البنك المصري الخليجي | 53.64 | 53.74 |
| بنك البركة | 53.63 | 53.73 |
| بنك الإسكندرية | 53.61 | 53.71 |
| بنك التعمير والإسكان | 53.60 | 53.70 |
جميع الأسعار بالجنيه المصري لكل دولار أمريكي، وفق البيانات الواردة في الخبر.
أعلى وأقل سعر للدولار
-
أعلى سعر شراء: البنك المصري الخليجي عند 53.64 جنيه.
-
أقل سعر شراء: كريدي أجريكول عند 53.59 جنيه.
-
أعلى سعر بيع: البنك المركزي المصري عند 53.75 جنيه.
-
أقل سعر بيع: كريدي أجريكول عند 53.69 جنيه.



